Aktuelle Würdenträger
David Hochschon
Schützen KönigMit dem 263 Schuss
Lucas Hochschon
SchülerprinzMit dem 11 Schuss
Justine Lütjans
PrinzessinMit dem 104 Schuss
Tilo Nabbefeld
BürgerkönigMit dem 107 Schuss
Ehemalige Würdenträger und Majestäten
- Königinnen und Könige
- Prinzessinnen und Prinzen
- Schüler Prinzessinnen und Prinzen
- Pimpfenköniginnen und Könige
- Bürgerköniginnen und Bürgerkönige
Ehemalige Königinnen und Könige
Jahr | Zusatz Titel | Vorname | Nachname |
---|---|---|---|
1954/55 | Anton | Welter | |
1955/56 | Peter Josef | Welter | |
1956/57 | Heinz | Heinen | |
1957/58 | Erich | Albat | |
1958/59 | Albert | Breidenbach | |
1959/60 | Toni | Welter jun. | |
1960/61 | Hans | Lauff | |
1961/62 | Hubert | Arndts | |
1962/63 | Fritz | Kramer | |
1963/64 | Anton | Ottenberg | |
1964/65 | Georg | Lönartz sen. | |
1965/66 | Andres | Zappe | |
1966/67 | Walter | Tillmann | |
1967/68 | Hans | Steinhauer | |
1968/69 | Bezirkskönig 68/69 | Günter | Morawitz |
1969/70 | Albert | Breidenbach | |
1970/71 | Josef | Welter | |
1971/72 | Mathias | Weingartz | |
1972/73 | Hermann | Bechen | |
1973/74 | Mathias | Trompeter | |
1974/75 | Georg | Lönartz sen. | |
1975/76 | Günter | Morawitz | |
1976/77 | Hubert | Weingartz | |
1977/78 | Matthias | Gotthardt | |
1978/79 | Willi | Schweinheim | |
1979/80 | Heinz | Schneider | |
1980/81 | Bezirkskönig 81/82 | Werner | Hutwelker |
1981/82 | Peter Josef | Welter | |
1982/83 | Bezirkskönig 83/84 | Siegfried | Hubert |
1983/84 | Matthias | Gotthardt | |
1984/85 | Bezirkskönig 85/86 | Friedhelm | Ottenberg |
1985/86 | Günter | Danke | |
1986/87 | Klaus | Kommer | |
1987/88 | Werner | Lauff | |
1988/89 | Hildegard | May | |
1989/90 | Günter | Danke | |
1990/91 | Friedhelm | Ottenberg | |
1991/92 | Bezirkskönig 92/93 | Ralf | Hubert |
1992/93 | Claudia | Meindl | |
1993/94 | Matthias | Gotthardt | |
1994/95 | Friedhelm | Ottenberg | |
1995/96 | Werner | Hutwelker | |
1996/97 | Hermann Josef | Schlupp | |
1997/98 | Monika | Budnick | |
1998/99 | Frank | Lauff | |
1999/0 | Kitty | Mallon | |
2000/1 | Werner | Hutwelker | |
2001/2 | Margot | Lönartz | |
2002/3 | Frank | Lauff | |
2003/4 | Bezirkskönig 04/05 | Willy | Pirner |
2004/5 | Bezirkskönig 05/06 | Gerald | Lehnhof |
2005/6 | Michael | Moll | |
2006/7 | Isabell | Lehnhof | |
2007/8 | Claudia | Schott | |
2008/9 | Matthias | Gotthardt | |
2009/10 | Klaus | Moll | |
2010/11 | David | Hochschon | |
2011/12 | Gerald | Lehnhof | |
2012/13 | Manuela | Meyer | |
2013/14 | Werner | Hutwelker | |
2014/15 | Stefan | Brück | |
2015/16 | Dirk | Jülicher | |
2016/17 | Michael | Moll | |
2017/18 | Giuseppina | Brück | |
2018/19 | Ralf | Hubert | |
2019/20 | Regina | Spalluto | |
2020/21 | Regina | Spalluto | |
2021/22 | Regina | Spalluto | |
2022/23 | Klaus | Moll |
Liste der ehemaligen Prinzessinnen und Prinzen
Jahr | Zusatz Titel | Vorname | Nachname |
---|---|---|---|
2022/23 | Pia-Dawina | Sopora-Völker | |
2019/22 | Celine | Köhnlein | |
2018/19 | Bezirkprinz 2019 | Sebastian | Sopora-Völker |
2017/18 | Pia-Davina | Sopora-Völker | |
2016/17 | Bezirksprinz 2018 | Michael | Jülicher |
2015/16 | Stadt 2016, Bezirk 2017 | Sebastian | Sopora-Völker |
2014/15 | Vanessa | Lauff | |
2013/14 | Michael | Jülicher | |
2012/13 | Saskia | Lehnhof | |
2011/12 | Vanessa | Lauff | |
2010/11 | Fabian | Lehnhof | |
2009/10 | - | - | |
2008/09 | Stadt 2009, Bezirk 2010 | Nadine | Ehrke |
2007/08 | - | - | |
2006/07 | Marco | Keskinidis | |
2005/06 | Nadine | Ehrke | |
2004/05 | Bezirksprinz 2006 | Christine | Lauff |
2003/04 | Vanessa | Spalluto | |
2002/03 | Michael | Tschernich | |
2001/02 | Andrea | Gotthardt | |
2000/01 | Bezirksprinz 2002 | Regina | Spalluto |
1999/00 | Bezirksprinz 2001 | Claudia | Naujoks |
1998/99 | Ilona | Schwiperich | |
1997/98 | Christine | Lauff | |
1996/97 | Stefanie | Lütjans | |
1995/96 | Ilona | Schwiperich | |
1994/95 | Svenja | Ottenberg | |
1993/94 | René | Köhnlein | |
1992/93 | Gordo | Steinke | |
1991/92 | Stefanie | Lütjans | |
1990/91 | Dorothé | Reusch | |
1989/90 | Georg | Schneider | |
1988/89 | Gerald | Lehnhof | |
1987/88 | Gordon | Steinke | |
1986/87 | Frank | Lauff | |
1985/86 | Dorothé | Reusch | |
1984/85 | Gerald | Lehnhof | |
1983/84 | Georg | Schneider | |
1982/83 | Frank | Hubert | |
1981/82 | Brigitte | Morawitz | |
1980/81 | Burkhardt | Hubert | |
1979/80 | Randolph | Lehnhof | |
1978/79 | Bezirksprinz 1980 | Ralf | Hubert |
1977/78 | Jakob | Kramer | |
1976/77 | Robert | Grüne | |
1975/76 | Klaus | Kommert | |
1974/75 | Udo | Albat | |
1973/74 | Andreas | Boltze | |
1972/73 | Klaus | Kommer | |
1971/72 | Siegfried | Boltze | |
1970/71 | Ingolf | Boltze | |
1969/70 | Wolfgang | Böttcher | |
1968/69 | Klaus Peter | Wisotzki | |
1967/68 | Bezirksprinz 1969 | Carlo | Lehmann |
1966/67 | Wilfried | Steinhauer | |
1965/66 | Johannes | Welter | |
1964/65 | Werner | Lauff | |
1963/64 | Herbert | Backhausen | |
1962/63 | Willi | Schweinheim | |
1961/62 | Friedhelm | Ottenberg | |
1960/61 | Rolf | Weibeler | |
1959/60 | Lothar | Steinhauer | |
1958/59 | Günter | Morawitz | |
1957/58 | Günter | Morawitz | |
1956/57 | Paul | Koullen | |
1955/56 | Karl | Karl Waffenschmidt |
Liste der ehemaligen Schüler Prinzessinnen und Prinzen
Jahr | Zusatz Titel | Vorname | Nachname |
---|---|---|---|
2022/23 | Emilia | Lütjans | |
2019/22 | Judith | Stemplowsky | |
2018/19 | Justine | Lütjans | |
2017/18 | Aline | Köhnlein | |
2016/17 | Alexander | Sopora-Völker | |
2015/16 | Samantha | Brück | |
2014/15 | Bezirkschülerprinz 2016 | Sven | Tilch |
2013/14 | Celin | Köhnlein | |
2012/13 | Sven | Tilch | |
2011/12 | Andre | Lauff | |
2010/11 | Michael | Jülicher | |
2009/10 | Andre | Lauff | |
2008/09 | Bezirkschülerprinz 2010 | Vanessa | Lauff |
2007/08 | Saskia | Lehnhof | |
2006/07 | Vanessa | Lauff | |
2005/06 | Phillip | Hubert | |
2004/05 | Vanessa | Lauff | |
2003/04 | Rene | Gilles | |
2002/03 | Bersiris | Rosado | |
2001/02 | Stadt 2002, Bezirk 2003 | Nadine | Ehrke |
2000/01 | Frank | Naujoks | |
1999/00 | Michael | Tschernich | |
1998/99 | Stadt 1999, Bezirk 2000 | Nadine | Ehrke |
1997/98 | Andra | Meindl | |
1996/97 | - | - | |
1995/96 | Christine | Lauff | |
1994/95 | Mandy | Trenkmann | |
1993/94 | Regina | Köhnlein | |
1992/93 | Bezirksschülerprinz 1994 | Alexander | Lauff |
1991/92 | Michael | Bettenhausen | |
1990/91 | Stefanie | Hacker | |
1989/90 | Michael | Bettenhausen | |
1988/89 | Thomas | Krüger | |
1987/88 | Bezirksschülerprinz 1989 | Martin | Gotthardt |
1986/87 | René | Köhnlein | |
1985/86 | Martin | Gotthardt | |
1984/85 | Bezirksschülerprinz 1986 | Frank | Lauff |
1983/84 | Gordon | Steinke | |
1982/83 | Urban | Morawitz | |
1981/82 | Gerald | Lehnhof | |
1980/81 | Thomas | Lönartz | |
1979/80 | Georg | Schneider | |
1978/79 | Daniel | Bechen | |
1977/78 | Schwarz | Frank | |
1976/77 | Rolf | Lönartz | |
1975/76 | Ralf | Hubert | |
1974/75 | Frank | Hubert | |
1973/74 | Christoph | Koch | |
1972/73 | Ralf | Hubert | |
1971/72 | Hansi | Hilmer | |
1970/71 | Andreas | Boltze |
Liste der ehemaligen Pimpfenköniginnen und Könige
Jahr | Zusatz Titel | Vorname | Nachname |
---|---|---|---|
2022/23 | Linus | Köhnlein | |
2019/22 | Pimpfenkaiser | Lucas | Hochschon |
2018/19 | Stadt 2018, Bezirk 2019 | Emilia | Lütjans |
2017/18 | Stadtbambinikönig 2018 | Lucas | Hochschon |
2016/17 | Emilia | Lütjans | |
2015/16 | Lucas | Hochschon | |
2014/15 | Bezirksminiprinz 2016 | Fabian | Meyer |
2013/14 | Bezirksminiprinz 2015 | Emilia | Spalluto |
2012/13 | Fabian | Meyer | |
2011/12 | Celine | Köhnlein | |
2010/11 | Fabian | Meyer | |
2009/10 | Kimberley | Lönartz | |
2008/09 | Celine | Köhnlein | |
2007/08 | Sven | Tilch | |
2006/07 | Bezirksminiprinz 2008 | Saskia | Lehnhof |
2005/06 | Bezirksminiprinz 2007 | Andre | Lauff |
2004/05 | Fabian | Lehnhof | |
2003/04 | Andre | Lauff | |
2002/03 | Rene | Gilles | |
2001/02 | Fabian | Lehnhof | |
2000/01 | René | Gilles | |
1999/00 | Saskia | Lehnhof | |
1998/99 | Fabian | Lehnhof | |
1997/98 | Andra | Meindl | |
1996/97 | Nadine | Bertram | |
1995/96 | Markus | Grüne | |
1994/95 | Nadine | Trenkmann | |
1993/94 | Marcel | Jenzer | |
1992/93 | Katja | Garczorz |
Liste der ehemaligen Bürgerköniginnen und Könige
Jahr | Zusatz Titel | Vorname | Nachname |
---|---|---|---|
2022/23 | Horst | Scharnowski | |
2019/22 | Bürgerkaiser | Andre | Thomas |
2018/19 | Michelle | Thomas | |
2017/18 | Alexander | Hahn | |
2016/17 | Andre | Thomas | |
2015/16 | Vera | Schöneborn | |
2014/15 | Brigitte | Steinke | |
2013/14 | Christa | Haye | |
2012/13 | Hartmut | Haye | |
2011/12 | Andre | Thomas | |
2010/11 | Gaby | Stoll | |
2009/10 | Gordon | Steinke | |
2008/09 | Ingrid | Ottenberg | |
2007/08 | Elisabeth | Gotthardt | |
2006/07 | Frank | Kowarowski | |
2005/06 | Hermann Josef | Schlupp | |
2004/05 | Ingrid | Ottenberg | |
2003/04 | Michael | Moll | |
2002/03 | Thomas | Mülfarth | |
2001/02 | Angelika | Schwiperich | |
2000/01 | Frank | Sessenhausen | |
1999/00 | Britta | Lauff | |
1998/99 | Melanie | Mallon | |
1997/98 | Gerda | Best | |
1996/97 | Claudia | Meindl | |
1995/96 | Petra | Lönartz | |
1994/95 | Klaus | Gompert | |
1993/94 | Eduard | Klarl | |
1992/93 | Friedrich | Esser | |
1991/92 | Eva | Wingensiefen | |
1990/91 | Ralf | Zynda | |
1989/90 | Isabell | Tilch | |
1988/89 | Gertrud | Kail | |
1987/88 | Josef | Ollig | |
1986/87 | Michael | Moll |